The Game Awards 2022: Vencedores e nomeados
The Game Awards 2022 terminou nesta quinta-feira (08). Confira a lista completa de todos os vencedores das 30 categorias para edição de 2022 da cerimónia no APKPure, incluindo o Jogo do Ano de 2022.
Alice Santos BarbosaEditor de Conteúdo
2022-12-09
Mais uma edição do evento The Game Awards terminou nesta quinta-feira (08).
Foram revelados todos os vencedores das 30 categorias para edição de 2022 da cerimónia. A lista completa de vencedores está abaixo, incluindo o Jogo do Ano de 2022.
Elden Ring conseguiu o prémio de Melhor Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor RPG, e Melhor Arte.
The Game Awards 2022: A lista de vencedores
Prêmios | Vencedores | Nomeados |
Jogo do ano | Elden Ring | A Plague Tale: Requiem |
God of War Ragnarök | ||
Horizon Forbidden West | ||
Stray | ||
Xenoblade Chronicles 3 | ||
Melhor direção | Elden Ring | God of War Ragnarok |
Horizon Forbidden West | ||
Immortality | ||
Stray | ||
Melhor narrativa | God of War Ragnarok | A Plague Tale: Requiem |
Elden Ring | ||
Horizon Forbidden West | ||
Immortality | ||
Melhor direção de arte | Elden Ring | God of War Ragnarok |
Horizon Forbidden West | ||
Scorn | ||
Stray | ||
Melhor trilha sonora/música | Bear McCreary (God of War Ragnarök) | Olivier Deriviere (A Plague Tale: Requiem) |
Tsukasa Saitoh (Elden Ring) | ||
Two Feathers (Metal: Hellsinger) | ||
Yasunori Mitsuda (Xenoblade Chronicles 3) | ||
Melhor design de áudio | God of War Ragnarok | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
Elden Ring | ||
Gran Turismo 7 | ||
Horizon Forbidden West | ||
Melhor performance | Christopher Judge (God of War Ragnarök) | Ashly Burch (Horizon Forbidden West) |
Charlotte McBurney (A Plague Tale: Requiem) | ||
Manon Gage (Immortality) | ||
Sunny Suljic (God of War Ragnarök) | ||
Melhor jogo de ação | Bayonetta 3 | Call of Duty: Modern Warfare II |
Neon White | ||
Sifu | ||
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge | ||
Melhor jogo de ação/aventura | God of War Ragnarok | A Plague Tale: Requiem |
Horizon Forbidden West | ||
Stray | ||
TUNIC | ||
Melhor RPG | Elden Ring | Live a Live |
Pokémon Legends: Arceus | ||
Triangle Strategy | ||
Xenoblade Chronicles 3 | ||
Melhor jogo de luta | MultiVersus | DNF Duel |
JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R | ||
The King of Fighters XV | ||
Sifu | ||
Melhor jogo para a família | Kirby and the Forgotten Land | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga |
Mario + Rabbids Sparks of Hope | ||
Nintendo Switch Sports | ||
Splatoon 3 | ||
Melhor jogo de estratégia/simulação | Mario + Rabbids Sparks of Hope | Dune: Spice Wars |
Total War: WARHAMMER III | ||
Two Point Campus | ||
Victoria 3 | ||
Melhor jogo de esporte/corrida | Gran Turismo 7 | F1 22 |
FIFA 23 | ||
NBA 2K23 | ||
OlliOlli World | ||
Melhor multiplayer | Splatoon 3 | Call of Duty: Modern Warfare II |
MultiVersus | ||
Overwatch 2 | ||
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge | ||
Melhor jogo independente | Stray | Cult of the Lamb |
Neon White | ||
Sifu | ||
TUNIC | ||
Melhor jogo independente de um novo estúdio | Stray | Neon White |
NORCO | ||
TUNIC | ||
Vampire Survivors | ||
Melhor jogo mobile | MARVEL SNAP | Apex Legends Mobile |
Diablo Immortal | ||
Genshin Impact | ||
Tower of Fantasy | ||
Melhor jogo de realidade virtual/aumentada | Moss: Book II | After the Fall |
Among Us VR | ||
BONELAB | ||
Red Matter 2 | ||
Inovação em acessibilidade | God of War Ragnarok | As Dusk Falls |
Return to Monkey Island | ||
The Last of Us Part I | ||
The Quarry | ||
Melhor jogo com impacto social | As Dusk Falls | A Memoir Blue |
Citizen Sleeper | ||
Endling - Extinction is Forever | ||
Hindsight | ||
I Was a Teenage Exocolonist | ||
Melhor jogo contínuo | FINAL FANTASY XIV | Apex Legends |
Destiny 2 | ||
Fortnite | ||
Genshin Impact | ||
Melhor suporte para comunidade | FINAL FANTASY XIV | Apex Legends |
Destiny 2 | ||
Fortnite | ||
No Man’s Sky | ||
Jogo mais aguardado | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | FINAL FANTASY XVI |
Hogwarts Legacy | ||
Resident Evil 4 | ||
Starfield | ||
Melhor adaptação | Arcane: League of Legends | Cyberpunk: Edgerunners |
The Cuphead Show! | ||
Sonic the Hedgehog 2 | ||
Uncharted | ||
Players' voice | Genshin Impact | Elden Ring |
God of War Ragnarok | ||
Sonic Frontiers | ||
Stray | ||
Melhor jogo de esports | VALORANT | Rocket League |
League of Legends | ||
DOTA 2 | ||
Counter-Strike: Global Offensive | ||
Melhor atleta de esports | Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, Valorant) | Jeong "Chovy" Ji-hoon (Gen.G, LOL) |
Lee "Faker" Sang-hyeok (T1, LOL) | ||
Finn "karrigan" Andersen (FaZe Clan - CS:GO) | ||
Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Natus Vincere, CS:GO) | ||
Melhor time de esports | LOUD (Valorant) | DarkZero Esports (Apex Legends) |
FaZe Clan (CS:GO) | ||
Gen.G (League of Legends) | ||
LA Thieves (Call of Duty) | ||
Melhor técnico de esports | Matheus “bzkA” Tarasconi (LOUD, VALORANT) | Andrii "B1ad3" Horodenskyi (Natus Vincere, CS:GO) |
Erik “d00mbr0s” Sandgren (FPX, VALORANT) | ||
Robert "RobbaN" Dahlström (FaZe Clan, CS:GO) | ||
Go "Score" Dong-bin (Gen.G, LOL) | ||
Melhor evento de esports | 2022 League of Legends World Championship | EVO 2022 |
PGL Major Antwerp 2022 | ||
The 2022 Mid-Season Invitational | ||
VALORANT Champions 2022 | ||
Criador de conteúdo do ano | Ludwig | Karl Jacobs |
Nibellion | ||
Nobru | ||
QTCinderella |